 
  MASTERS « L’EPERON » DES ETALONS SELLE FRANÇAIS 2011
Les deux chevaux qui auront incontestablement marqué ces masters sont  QUASHMIR DE BAUDRY par Ferro et QANTAR DES ETISSES par Quick Star.
Les pénalités de 2 points pour faute à l’obstacle ne devraient plus être sur 20, mais sur le nombre d’obstacles multiplié par 2 ; en effet dans les 4 et 5 ans, le nombre d’obstacles était de 9, combinaison comprise, avec un total de points sur 20, donc un bonus de 2 pts !
|  | 4   ans | Note   de modèle | Résultats   à l’obstacle | Notes d’obstacle |  Total | 
| 1er    | TOPAZE   LATOUR | 15,83 x 2 = 31,66 pts | double sans faute = 40 pts | 59,34 pts | 131,00 pts | 
| 2nd    | TOP   BERLIN DU TEMPLE | 16,50 x 2 = 33,00 pts | double sans faute = 40 pts | 54,84 pts | 127,84 pts | 
| 3ème    | TIBET   TAME | 15,00 x 2 = 30,00 pts | double sans faute = 40 pts | 57,34 pts | 127,34 pts | 
| 4ème    | TETHYS   DE BEAUVAL | 14,67 x 2 = 29,34 pts | double sans faute = 40 pts | 54,66 pts | 124,00 pts | 
| 5ème    | TINO   DE NOUVOLIEU | 15,33 x 2 = 30,66 pts | 1   faute + 0 = 38 pts | 52,50 pts | 121,16 pts | 
| 6ème | TAQUIN   DE L'EXTASE | 13,17 x 2 = 26,34 pts | 1   faute + 0 = 38 pts | 55,00 pts | 119,34 pts | 
| 7ème    | TAXI   DRIVER | 14,00 x 2 = 28,00 pts | 1   faute + 0 = 38 pts | 49,33 pts | 115,33 pts | 
| 8ème    | TORILIS   D'ARIEL | 13,17 x 2 = 26,34 pts | 2   fautes + 0 = 36 pts | 50,50 pts | 112,84 pts | 
| 9ème    | TYPE   TOP DU MONTEIL | 14,17 x 2 = 28,34 pts | sans faute + erreur   parcours = 20 pts | 28,83 pts | 77,17 pts | 
|  | 5 ans | Note   de modèle | Résultats   à l’obstacle | Notes d’obstacle |  Total | 
| 1er    | SEABEA   SWEET D'OR | 16,17 x 2 = 32,34 pts | 1   faute + 0 = 38 pts | 53,33 pts | 123,67 pts | 
| 2nd    | SIWING   DE TRIAVAL | 13,33 x 2 = 26,66 pts | double sans faute = 40 pts | 54,67 pts | 121,33 pts | 
| 3ème    | STARTER   DE LAGACHE | 15,00 x 2 = 30,00 pts | 1   faute + 0 = 38 pts | 50,33 pts | 118,33 pts | 
| 4ème    | SAULETO LANDA | 14,00 x 2 = 28,00 pts | 1   faute + 1 faute = 36 pts | 53,33 pts | 117,33 pts | 
|  | 6 ans | Note   de modèle | Résultats   à l’obstacle | Notes d’obstacle |  Total | 
| 1er    | RINALDO ROUGE | 16,67 x 2 = 33,34 pts | double sans faute = 40 pts | 61,00 pts | 134,34 pts | 
| 2nd    | RIVA   NOE DE LATREILLE | 17,33 x 2 = 34,66 pts | 1   faute + 0 = 38 pts | 57,17 pts | 129,83 pts | 
| 3ème    | ROKFELLER   DE PLEVILLE | 15,00 x 2 = 30,00 pts | double sans faute = 40 pts | 59,66 pts | 129,66 pts | 
| 4ème    | ROCCOSSIFRED | 14,33 x 2 = 28,66 pts | double sans faute = 40 pts | 57,17 pts | 125,83 pts | 
| 5ème    | REEL   STAR DES LUTHIERS | 13,50 x 2 = 27,00 pts | 1   faute + 0 = 38 pts | 57,17 pts | 122,17 pts | 
| 6ème | RICORE   COURCELLE | 15,83 x 2 = 31,66 pts | 1   faute + 1 faute = 36 pts | 54,17 pts | 121,83 pts | 
| 7ème    | ROMEO ST DENIS | 14,33 x 2 = 28,66 pts | 1   faute + 1 faute = 36 pts | 54,50 pts | 119,16 pts | 
| 8ème    | READY   BOY DES FORETS | 14,00 x 2 = 28,00 pts | 2   fautes + 0 = 36 pts | 55,17 pts | 119,17 pts | 
| 9ème    | ROBIN   DU HAMEL | 12,00 x 2 = 24,00 pts | 1   faute + 2 fautes = 34 pts | 50,17 pts | 108,17 pts | 
| Abandon | ROMEO DU RY | 12,83 x 2 = 25,66 pts | 3 fautes = 14 pts | 19,50 pts | 59,16 pts | 
| Abandon | RIMBOW   DE MOENS | pas noté | 3 fautes = 14 pts | 23,67 pts | 37,67 pts | 
|  | 7   ans | Note   de modèle | Résultats   à l’obstacle | Notes d’obstacle |  Total | 
| 1er    | QUASHMIR   DE BAUDRY | 16,33 x 2 = 32,66 pts | double sans faute = 40 pts | 65,00 pts | 137,66 pts | 
| 2nd    | QANTAR   DES ETISSES | 14,67 x 2 = 29,34 pts | double sans faute = 40 pts | 66,17 pts | 135,51 pts | 
| 3ème    | QUIR   ROYAL LINIERE | 15,83 x 2 = 31,66 pts | double sans faute = 40 pts | 58,00 pts | 129,66 pts | 
| 4ème    | QUELFRIVOL   DESMIELLES | 15,83 x 2 = 31,66 pts | 1   faute + 0 = 38 pts | 58,17 pts | 127,83 pts | 
| 5ème    | QUETAM   DES ETISSES | 15,33 x 2 = 30,66 pts | 1   faute + 0 = 38 pts | 56,50 pts | 125,16 pts | 
| 6ème | QUITO   DE KERGLEN | 13,50 x 2 = 27,00 pts | 2   fautes + 0 = 36 pts | 59,17 pts | 122,17 pts | 
| 7ème    | QORLEONE | 13,33 x 2 = 26,66 pts | 1   faute + 1 faute = 36 pts | 51,67 pts | 114,33 pts | 
| 8ème    | QAID   LOUVIERE | 12,67 x 2 = 25,34 pts | 1   faute + 0 = 38 pts | 48,50 pts | 111,84 pts | 
| 9ème    | QUIROS   DU PAS | 14,00 x 2 = 28,00 pts | 2 fautes + 2 fautes = 32 pts | 50,17 pts | 111,33 pts | 
| JURYS   MASTERS « L’EPERON » DES ETALONS SELLE FRANÇAIS 2011 | 
| Pascal Cadiou & Guy   Martin | 
| Serge Cornut & Jean-Louis   Le Noury  | 
| Jacques Grandchamp des Raux   & Michel Martinot | 
 
        
