 
  Les meilleurs 4, 5 et 6 ans CSO et CCE 2010 nés en Aquitaine
| Les   meilleurs 4ans de CSO | ||||||
|  | Cheval | Père | Gains | Cavalier | Naisseur | Propriétaire | 
|  | STENTHOR MORINDA SF | Kronos d’Ouilly SF | 1279 € | Tony HANQUINQUANT | Liste rouge 24 | Michel  Robert | 
|  | SORAYA DES BRUYERES SF | Crown Z | 1088 € | Thomas MARTIN | Claudine Francisco 33         idem | |
|  | SPICEGIRL D'ALLEZ AA | Tcherkou AA | 1059 € | Jean Manuel CHARMES | June Filliette 47 | Jean Manuel Charmes | 
|  | SALSA DE BLAIGNAC SF | Jadis de Toscane SF | 1020 € | José Marie ALARCON | Maité Lenormand 33 | Denise Degalle | 
|  | SUNSHINE ONE SF | Laurier de Here AA | 1011 € | Laura TARDIEU | Josette Caradeuc 33 | Eugénie Meynie | 
|  | SALTO DES NAUVES SF | Dollar dela Pierre SF | 1004 € | Benoit  BOUTHIER | Liste rouge 24 | Liste rouge  | 
|  | SEGNORITA D'ORTHE SF | Émir Platière SF | 835 € | Olivier CAMY SARTHY | Camille Dulau 40 | Jacques Soubielle | 
|  | STAR'JAC AACR | Kim du Maury AA | 833 € | Christophe MESLIN | Laurence et Jacques Grandchamp   des Raux 33 | |
|  | SIRE DES BRUYERES SF | Parco BWP | 824 € | Paul DUWIQUET | Claudine Francisco 33 | Florence Duwiquet | 
|  | SURYA DE PLUVINEL SF | Air Jordane Z | 822 € | Michel FAUMONT | Martine Chemin 40             idem | |
|  | SYMPHONIE D'EUSKADI SF | Diamant de Semilly SF | 816 € | Olivier ROBERT | Marc Hiriart Durruty 64     idem | |
|  | SOYEUSE'JAC SF | Cassini II Holst | 812 € | Christophe MESLIN | Laurence et Jacques Grandchamp   des Raux 33 | |
|  | SEISHEL D'ALEMPS SF | Idéal de la Loge SF | 802 € | Benoit  BOUTHIER | Muriel et Philippe Sibioude 24 | |
|  | Les   meilleurs 4ans de CCE | |||||
|  | SATIN D'AUR AA | Daswan AA | 280 € | Jon CHIRUMBERRO | Nathalie Monin 47              idem | |
|  | SCARLET DE BORDENAVE AA | Sarastro AAC | 280 € | Sarah LORIA | Gilles Pons 64 | Sarah Loria | 
|  | SIAM TALEYRANDIE SF | Luccianno SF | 280 € | Gilles PONS | Anne Marie Foglia 24         idem | |
|  | SAPOTILLE CREOLE SF | Jadis de Toscane SF | 280 € | Éléonore MUSA | Philippe Mallenec 33 | Éléonore Musa | 
|  | SOUPCON DE BRUNET AACR | Zandor Z | 280 € | M DEBRUYCKER | Anne Lorre 47 | Bernard Matray | 
|  | Les   meilleurs 5ans de CSO | |||||
|  | RENOMEE LA GAFFELIERE SF | Gentleman V SF | 2128 € | François Éric FEDRY | Château La Gaffelière 33 | Pierre Jouneau | 
|  | RINA LINE SF | Robin Z Han | 1608 € | Bernard SAINSARDOS | Lydie Chassagnac 24 | Evelyne Alibert | 
|  | RUBINS DES BRUYERES SF | Obéron du Moulin SF | 1572 € | Julien MESNIL | Claudine Francisco 33        idem | |
|  | ROZZA D'ALEMPS Demi Sang Ar | Calvaro Holst | 1478 € | Benoit  BOUTHIER | Muriel et Philippe Sibioude 24 | |
|  | RHUNE D'EUSKADI SF | Dollar du Murier SF | 1412 € | Dominique BENTEJAC | Marc Hiriart Durruty 64     idem | |
|  | RUBENS DES NAUVES SF | Nidor Platière SF | 1401 € | Ronan HELIAS | Liste rouge 24 | Clément Karinthi | 
|  | RUBIS DU DESERT SF | Diamant de Semilly SF | 1250 € | Astrid LAVENU | Hélène Parville 33               idem | |
|  | RONDINE DES SOUCHES SF | Airborne   Montecillo SE | 1075 € | Bruno GAREZ | Pierre Daney 33 | Daniel Desforges | 
|  | RASTA DE LOGERIE SF | Zandor Z | 1063 € | Yohann MIGNET | Jean Max Lucbernet 33 | Pierre Louis Balsan | 
|  | ROMAN A CLEF SF | Jaguar Mail SF | 1047 € | Jean Pascal SARTOUS | Marquise de Moratalla 64 | Syndicat Roman | 
|  | Les   meilleurs 5ans de CCE | |||||
|  | RIVAVELA DE CAPBAT SF | Fusain du Defey AA | 1540 € | Sébastien GOYHENEIX | Maurice Arrede 64              idem | |
|  | REVE BLEU MONT ROYAL SF | Cadoubel PS | 1435 € | Mathieu LEMOINE | Marion Lafontan 40 | Marion Lafontan | 
|  | ROZITA BELLA AACR | Yokohama PS | 1169 € | Antoine SCHOENAUER | Antoine Schoenauer 33      idem | |
|  | RIDOX DU BUGUE SF | Airborne   Montecillo SE | 1138 € | Cédric LYARD | Jean Pierre Hautefort 24 | Primael Troukens | 
|  | REVANCHE DU RELAIS SF | Apache d’Adriers SF | 1029 € | Antoine LE PAPE | Joelle Dagut 33 | Charlotte Garnier | 
|  | FLEURON DE L'OUROU AA | Veloce de Favi AA | 1001 € | Lara SUBILEAU | Marcelle Lestorte 64 | Jean Marc Favereau | 
|  | Les   meilleurs 6ans de CSO | |||||
|  | QUENELLE DU FAGET SF | Barbarian SF | 3020 € | Michel FAUMONT | Jeanne Marie de Bigault de   Cazanove 64 | |
|  | QRACK ONE SF | Idéal de la Loge SF | 2661 € | Eduardo BLANCO | Josette Caradeuc 33           idem | |
|  | QUELSTAR DU VIC BILH AACR | Fusain du Defey AA | 2452 € | Alexandra FRANCART | Jean Robert Heran 64 | Ève Berjot | 
|  | QADETTE DU DESERT SF | Gipsy de St Martin SF | 2151 € | Philippe BARBOT | Hélène Parville 33 | Philippe Barbot  | 
|  | Q'PLEASURE DE BACON AACR | For Pleasure Han | 1912 € | Christophe GRANGIER | Château Bacon 33               idem | |
|  | QUECHUA DE CAMBEROUX SF | Fildor de Largival SF | 1798 € | Éric PAILLIE | Pascal Tredez 24 | Manon Santerre | 
|  | QUARETINA DE MAZIERE SF | Caridor Z Holst | 1581 € | Laurent GUILLAUME | De Maziere 24 | Françoise Guillaume | 
|  | Les   meilleurs 6ans de CCE | |||||
|  | QUATAR DE SOULAC SF | Gaiac de la Roque SF | 3357 € | Cédric LYARD | Cécile et Jean Philippe Marin   33 | |
|  | QUERCY HAUT AGENAIS SF | Quercus du Maury AA | 3280 € | Christian WEERTS | Nadine Menauge 47 | Marion Bellei | 
|  | QUINOA DE LA GRANGE CS | David de la Brunie AA | 2211 € | Thomas CARLILE | Samuel Barbut 47 | Renaud Danon | 
|  | QUIDEUR D'UHART AA | Fusain du Defey AA | 1798 € | Camille LEJEUNE | Michel Léon 64                    idem | |
|  | QUALISTENS DE BEL SF | Ehrentush SE | 1271 € | Christophe GUILLEMET | Bernadette Snoeck 47 | Liste rouge | 
|  | QUINOA DE SAMSONS SF | Icare d’Olympe AA | 1047 € | Christian WEERTS | Marc Tastet 64                     idem | |
|  | QATAR DE LATXAGUE AA | Fusain du Defey AA | 1033 € | Vincent POTTIER | Robert Petrissant 64 | ENE | 
 
        
